
Nepal. T20
Parsa
22/1 (4.0) : 71/10
Rautahat
Muhammad Sameer | 1 - 9 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Santosh Karki | 16 | 15 | 3 | 0 | 106.67 |
Muhammad Sameer | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Ruhul Haque | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Mansuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Suraj Prasad Kurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasim Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasruddin Ansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandan Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjit Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 22 |
12 carreras 22/1 | 4 |
1 carreras 10/1 | 3 |
3 carreras 9/1 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Parsa - Rautahat LIVE | ITF. Andong. Doubles con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main