
Fase de grupos. Grupo A. T20
Chipre
115/9 : 4/0 (0.2)
Francia
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Noman Amjad | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Nasibullah Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gustav Mckeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Rafah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hevit Alodin Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mouhammad Dawood Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdurrahman Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 4 |
Tiempo reglamentario
Chipre - Francia LIVE | T20 Copa Mundial. 2028. Clasificación con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main