
Reino Unido. Partido de prueba
Surrey
622/10 & 0/0 : 358/9 & 2/2 (1.2)
Sussex
entrada 1
622/10
358/9
entrada 2
0/0
2/2
TJ Haines (Retired Hurt) 0 - (0.1), TGR Clark (Sussex) | 1 - 0 |
James Coles | 2 - 0 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Thomas Jacob Haines | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Hughes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Clark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
James Coles | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Tear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fynn Hudson-Prentice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Edward Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Crocombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 2 |
0 carreras 0/2 | 1 |
Eventos rápidos
LIVE | con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main