
T20
HPCA Patna India
55/10 : 46/2
Itahari Super Kings
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
Deepak Dumre | 2 - 43 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubh Kansakar | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Deepak Dumre | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
Arjun Gharti | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Sumit Shrestha | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samir Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 45 |
14 carreras 42/1 | 3 |
11 carreras 28/1 | 2 |
17 carreras 17/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
HPCA Patna India - Itahari Super Kings LIVE | KPL Cup con 1xBet Chile: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main